| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002057 | นายชัยณรงค์ เย็นเกิด | |
| 2 | 67002136 | นางสาวอังคณา ฮงมา | |
| 3 | 67002171 | นางสาวภัคพร พวงมาลัย | |
| 4 | 67002173 | นายประณต อะปะมายา | |
| 5 | 67002178 | นายฤกษ์สุริยะ ภูมิ่งดาว | |
| 6 | 67002228 | นางสาวพิศตะวัน ม่วงเพชร | |
| 7 | 67002232 | นายวิทยา เค้าหอม | |
| 8 | 67002262 | นางสาวศศิวิมล น้อยยา | |
| 9 | 67002295 | นางสาวณัฐกานต์ รินทร | |
| 10 | 67002297 | นางสาวเกสรา จันเปรียง | |
| 11 | 67002326 | นางสาววารีรัตน์ เกิดแก้ว | |
| 12 | 67002328 | นายอรรถพร จันทรพงศ์ | |
| 13 | 67002347 | นางสาวบุญลักษณ์ ชื่นชุ่ม | |
| 14 | 67002373 | นางสาวชลิตรา ผาลือคำ | |
| 15 | 67002620 | นางสาวรินทร์ลภัส เย็นทะชิตร์ | |
| 16 | 67002621 | นางสาวณัฐรัตน์ จันทร์แก้ว | |
| 17 | 67002728 | นางสาวศศิธร สินธุ์สุพรรณ์ | |
| 18 | 67002741 | นางสาวณิชา ปามา | |
| 19 | 67002780 | นางสาววรรณนภา สินศิริ | |
| 20 | 67002824 | นางสาวอุษา สามเสน | |
| 21 | 67002840 | นางสาวสุพรรษา วรสาร | |
| 22 | 67002882 | นายธีระพล สุระสัจจะ | |
| 23 | 67002935 | นายปทิตตา เหลืองทอง | |
| 24 | 67002969 | นางสาวชิดชนก วงศ์บาตร | |
| 25 | 67003084 | นางสาวชมพูนุช ยามดี | |
| 26 | 67003117 | นางสาวดวงพร สุวรรณชัย | |
| 27 | 67003148 | นายกอร์ปชัย พิบูลย์นุรักษ์ | |
| 28 | 67003228 | นางสาวศศิธร ทองย่อม | |
| 29 | 67003326 | นางสาวณิชภัทรนันท์ วงศ์คำ | |
| 30 | 67003376 | นายปัณณธร วิเชียรเทียบ | |
| 31 | 67003487 | นางสาวมินท์มันตา มีสุวรรณ์ | |
| 32 | 67003497 | นางสาวพนิตสุภา เทพชาติ | |
| 33 | 67003514 | นายทินภัทร วงค์ใหญ่ | |
| 34 | 67003561 | นางสาววรรณิดา ระตะจารุ | |
| 35 | 67003565 | นายภราดล จริตเอก | |
| 36 | 67003633 | นางสาวสุพัตตรา ศรีภิรมย์ | |
| 37 | 67003649 | นางสาวโชติกา ตรีเดชา | |
| 38 | 67003667 | นางสาวรุ้งตะวัน ศรีทอง | |
| 39 | 67003692 | นางสาวณัฏฐณิชา สุขวงค์ | |
| 40 | 67003889 | นายศุภากร มาดวิเศษ | |
| 41 | 67003911 | นายอัครวีร์ ยิ่งยง | |
| 42 | 67003924 | นางสาวกัลชนา บุญครอง | |
| 43 | 67003957 | นางสาวกัลชนา บุญครอง | |
| รวมทั้งหมด 43 คน |